τίτλος : Οι Τυχεροί Λαχνοί από τον Χορό του Πανλευκάδιου
Σύνδεσμος : Οι Τυχεροί Λαχνοί από τον Χορό του Πανλευκάδιου
Οι Τυχεροί Λαχνοί από τον Χορό του Πανλευκάδιου
Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν είναι οι παρακάτω:
|
||||||||||
ΔΩΡΟ | ΛΑΧΝΟΣ | ΔΩΡΟΘΕΤΗΣ | ||||||||
1 | ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 43″ Smart TV | 2560 | ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ | |||||||
2 | ΚΙΝΗΤΟ Samsung J5 2017 | 662 | VODAFONE | |||||||
3 | TABLET 7″ | 291 | VODAFONE | |||||||
4 | TABLET 7″ | 2162 | ΓΕΡΜΑΝΟΣ | |||||||
5 | ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ | 136 | ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΟΜΗΡΟΣ | |||||||
6 | ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ | 557 | ΑΓΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||
7 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ | 2051 | Elegance ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ | |||||||
8 | ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ | 156 | Elegance ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ | |||||||
9 | ΠΑΣΜΙΝΑ | 406 | La Finezza ΒΕΡΓΙΝΗ ΑΝΝΑ | |||||||
10 | ΚΟΛΑΝ | 613 | La Finezza ΒΕΡΓΙΝΗ ΑΝΝΑ | |||||||
11 | ΠΙΤΖΑΜΕΣ | 510 | aisthisi ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΗ | |||||||
12 | ΡΟΥΧΟ | 2552 | aisthisi ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΗ | |||||||
13 | ΡΟΥΧΟ | 264 | Butterfly ΚΤΕΝΑ ΜΑΡΙΑ | |||||||
14 | ΜΠΛΟΥΖΑ | 2683 | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΧΙΩΝΗΣ | |||||||
15 | ΜΠΛΟΥΖΑ | 617 | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΧΙΩΝΗΣ | |||||||
16 | ΡΟΥΧΟ | 485 | MIKY | ΣΚΛΗΡΟΥ ΟΛΓΑ | ||||||
17 | ΚΑΣΚΟΛ | 1756 | Venezia Boutique | |||||||
18 | ΚΑΣΚΟΛ | 1681 | Venezia Boutique | |||||||
19 | ΜΠΛΟΥΖΑ | 1438 | ΓΑΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||
20 | ΚΟΡΝΙΖΑ | 2241 | ΦΩΤΟΕΙΚΟΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΣ | |||||||
21 | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ | 1059 | ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ ΜΙΚΡΩΝΗ | |||||||
22 | ΣΥΝΔΡΟΜΗ 3μηνη | 182 | Fit For Fan ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | |||||||
23 | ΣΕΤ ΚΕΡΙΑ | 1010 | ΑΝΘΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΜΑΚΗΣ | |||||||
24 | ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ | 1812 | ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ | |||||||
25 | ΓΕΥΜΑ 50ε | 2728 | ΑΝΤΙΒΑΡΟ | |||||||
26 | ΓΕΥΜΑ 20ε | 560 | ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΚΙΑ | |||||||
27 | ΕΚΠΤΩΣΗ 10% | 272 | ΟΠΤΙΚΑ mati mati | |||||||
28 | ΕΚΠΤΩΣΗ 10% | 2631 | ΟΠΤΙΚΑ mati mati | |||||||
29 | ΕΚΠΤΩΣΗ 10% | 1055 | ΟΠΤΙΚΑ mati mati | |||||||
30 | ΕΚΠΤΩΣΗ 10% | 1684 | ΟΠΤΙΚΑ mati mati | |||||||
31 | ΕΚΠΤΩΣΗ 10% | 193 | ΟΠΤΙΚΑ mati mati | |||||||
32 | ΧΤΕΝΙΣΜΑ | 2864 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΝΙΚΗ | |||||||
33 | ΧΤΕΝΙΣΜΑ | 2787 | ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | |||||||
34 | ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 15€ | 2138 | ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ | |||||||
35 | ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 30€ | 2035 | ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ | |||||||
36 | ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50€ | 2120 | ElectroHome ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝ. | |||||||
37 | ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50€ | 2632 | cleanmart ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ-ΚΑΒΒΑΔΑ | |||||||
38 | ΔΩΡΟ | 2856 | ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΘΩΜ. | |||||||
39 | ΔΩΡΟ | 1708 | ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΘΩΜ. | |||||||
|
Φώτο Ρεπορτάζ Διονύσιος Κούρτης
Έτσι, το άρθρο Οι Τυχεροί Λαχνοί από τον Χορό του Πανλευκάδιου
δηλαδή όλα τα άρθρα Οι Τυχεροί Λαχνοί από τον Χορό του Πανλευκάδιου Αυτή τη φορά, ελπίζουμε ότι μπορεί να προσφέρει οφέλη σε όλους σας. Εντάξει, μπορείτε να δείτε σε μια θέση σε άλλα άρθρα.
Μπορείτε τώρα να διαβάσετε το άρθρο Οι Τυχεροί Λαχνοί από τον Χορό του Πανλευκάδιου η διεύθυνση του συνδέσμου https://voiceinformation.blogspot.com/2018/02/blog-post_6629.html
0 Response to "Οι Τυχεροί Λαχνοί από τον Χορό του Πανλευκάδιου"
Δημοσίευση σχολίου